FED Watch
FOMC Rate Decisions & Market Reaction Analysis
Live Fed Funds Futures DataUpdated: Jul 16, 10:22 AM
Current Rate
3.50-3.75%
Next Meeting
Sep 16, 2026
Latest Meeting Implied
4.25 - 4.50
Meetings Tracked
15
2026 FOMC Meeting Schedule
Upcoming Federal Reserve meetings with implied rate probabilities from Fed Funds futures
| Meeting Dates | Decision | SEP | Implied Rate After | Probability (Hold / Hike / Cut) |
|---|---|---|---|---|
| Mar 18, 2026 | Mar 18, 2026 | Yes | 3.00 - 3.25 | 0%0%100% |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | — | 3.00 - 3.25 | 0%0%100% |
| Jun 17, 2026 | Jun 17, 2026 | Yes | 3.00 - 3.25 | 0%0%100% |
| Jul 29, 2026 | Jul 29, 2026 | — | 3.50 - 3.75 | 100%0%0% |
| Sep 16, 2026 | Sep 16, 2026 | Yes | 3.25 - 3.50 | 0%0%100% |
| Oct 28, 2026 | Oct 28, 2026 | — | 3.75 - 4.00 | 0%100%0% |
| Nov 4, 2026 | Nov 4, 2026 | — | 2.75 - 3.00 | 0%30%70% |
| Dec 09, 2026 | Dec 09, 2026 | Yes | 3.75 - 4.00 | 0%100%0% |
| Jan 27, 2027 | Jan 27, 2027 | — | 4.00 - 4.25 | 0%100%0% |
| Mar 17, 2027 | Mar 17, 2027 | Yes | 4.00 - 4.25 | 0%100%0% |
| Apr 28, 2027 | Apr 28, 2027 | — | 4.25 - 4.50 | 0%100%0% |
| Jun 09, 2027 | Jun 09, 2027 | Yes | 4.25 - 4.50 | 0%100%0% |
| Jul 28, 2027 | Jul 28, 2027 | — | 4.25 - 4.50 | 0%100%0% |
| Sep 15, 2027 | Sep 15, 2027 | Yes | 4.25 - 4.50 | 0%100%0% |
| Oct 27, 2027 | Oct 27, 2027 | — | 4.25 - 4.50 | 0%100%0% |
Hold
Market expects no change to the Fed Funds rate target
Hike
Market expects a rate increase (tightening policy)
Cut
Market expects a rate decrease (easing policy)
